服務熱線
18117406687
Y40Mn | ||||
基本信息 | ||||
牌號 | Y40Mn | |||
標準 | GB/T 8731-2008 | |||
類別 | 易切削鋼 | |||
產品 | 冷軋材 | |||
用途 | 結構鋼 | |||
說明 | 本產品系硫系機械切削加工用條鋼、盤條、鋼絲、鋼板及鋼帶。 | |||
化學成分(wt%) | ||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S |
0.37~0.45 | 0.15~0.35 | 1.20~1.55 | ≤0.05 | 0.20~0.30 |
基本力學性能 | ||||
品種 | 交貨狀態 | 規格 | ||
Y40Mn | 熱軋 | Rm(MPa) | 590~850 | |
A(%) | ≥14 | |||
Z(%) | ≥20 | |||
HBW | ≤229 | |||
冷加工,回火 | Rm(MPa) | 590~785 | ||
A(%) | ≥17 | |||
HBW | 179~229 | |||
性能說明 | 交貨狀態:冷拉+高溫回火 | |||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯系方式:陳經理 18117406687 |